
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TAIW - 130 | 2828 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TAIW - 129 | 0905 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TAIW - 128 | 7593 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TAIW - 127 | 6190 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TAIW - 126 | 7351 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TAIW - 125 | 6723 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TAIW - 124 | 3492 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TAIW - 123 | 6443 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TAIW - 122 | 9986 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TAIW - 121 | 2023 |
