
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 129 | 6549 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 128 | 4550 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 127 | 7586 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 126 | 5412 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 125 | 2674 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BRZL - 124 | 1560 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 123 | 8429 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 122 | 6288 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 121 | 8647 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 120 | 7196 |
