
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 078 | 4085 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 077 | 2675 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 076 | 1488 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | BRZL - 075 | 2557 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | BRZL - 074 | 3641 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BRZL - 073 | 0569 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | BRZL - 072 | 4368 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | BRZL - 071 | 2881 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 070 | 7304 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 069 | 1609 |
